Stand
1
Pipe Major
6 pts
2
Sendcloud FC
4 pts
3
FC Krupuk
3 pts
4
FC Koolhof
3 pts
5
Lemmens Dakbedekking
3 pts
6
Bintang Baru FC
3 pts
7
E.S.Z.V.V. Totelos N8
3 pts
8
ToezichtPunt
3 pts
9
FC Zeker
1 pts
10
Eckart CY
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipe Major | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | Sendcloud FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | FC Krupuk | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 3 | |
| 4 | FC Koolhof | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 | |
| 5 | Lemmens Dakbedekking | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | Bintang Baru FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | E.S.Z.V.V. Totelos N8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 8 | ToezichtPunt | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 | |
| 9 | FC Zeker | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 10 | Eckart CY | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Programma
2026
28
SEP
Sporthal Tivoli
21:00
vs
2026
12
OKT
Sporthal De Kemphaan
20:15
vs
Uitslagen
2026
14
SEP
3 – 6
2026
7
SEP
4 – 5