Stand
1
Coffee Club
6 pts
2
Shake FC
6 pts
3
Dínamo Lusitano 1
6 pts
4
FC Lighttown
3 pts
5
Bande Organiseé
3 pts
6
Teamkersout
3 pts
7
Van Bekhoven
1 pts
8
WH United
1 pts
9
Real Veldhoven
0 pts
10
Trinamics - TY Totaaltechniek
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee Club | 2 | 2 | 0 | 0 | +17 | 6 | |
| 2 | Shake FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 3 | Dínamo Lusitano 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | FC Lighttown | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 3 | |
| 5 | Bande Organiseé | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | Teamkersout | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | Van Bekhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 8 | WH United | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | |
| 9 | Real Veldhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
| 10 | Trinamics - TY Totaaltechniek | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Programma
2026
5
OKT
Indoor 1
20:00
vs
Uitslagen
2026
21
SEP
4 – 6
2026
14
SEP
4 – 5